公司簡介
| 公司名稱 | SOFT99 株式會社 |
|---|---|
| 創立時間 | 1954年10月 |
| 資本金 | 23億1005萬日圓 |
| 法人代表 | 董事代表兼社長 田中 秀明 |
| 員工人數 | 193名(包括子公司人員總計:738名) |
| 事業內容 |
|
| 子公司 | |
| 主要出口國 | 中國,台灣,新加坡,泰國,馬來西亞,印度尼西亞,越南,韓國,斯里蘭卡,文萊,菲律賓,緬甸,俄羅斯,烏克蘭,德國,阿拉伯聯合酋長國,沙特阿拉伯,美國,巴西,澳大利亞等 |
| 公司名稱 | SOFT99 株式會社 |
|---|---|
| 創立時間 | 1954年10月 |
| 資本金 | 23億1005萬日圓 |
| 法人代表 | 董事代表兼社長 田中 秀明 |
| 員工人數 | 193名(包括子公司人員總計:738名) |
| 事業內容 |
|
| 子公司 | |
| 主要出口國 | 中國,台灣,新加坡,泰國,馬來西亞,印度尼西亞,越南,韓國,斯里蘭卡,文萊,菲律賓,緬甸,俄羅斯,烏克蘭,德國,阿拉伯聯合酋長國,沙特阿拉伯,美國,巴西,澳大利亞等 |