G'ZOX メンテナンスケミカルシリーズPROSPEC/車のサプリメント添加剤GIGAS

G'ZOX公式サイト メンテナンスケミカルシリーズPROSPEC/車のサプリメント添加剤GIGAS

→ENGLISH
→GoTo TOP
MOTORSPORTS
モータースポーツ
Masters 4stroke
M4トップに戻る モータースポーツトップに戻る
 
APGオートパラダイス御殿場 7月25日(日)
 
 Round 5 Result
Pos. No. Driver 出身 Age Team
1 18 大田光紀 東京都 17 G'ZOX
2 13 花岡翔太 千葉県 18 NEPROS
3 21 中山友貴 石川県 16 ThreeBond
4 1 阿部光 神奈川県 16 ACESA
5 2 中野和宣 千葉県 15 FABLOUS
6 5 水上 裕介 山梨県 17 CALSONIC
7 7 小林弘道 千葉県 17 MAZIORA
HASEPRO
8 15 戸田篤 東京都 19 ENDLESS
9 20 柳沢大貴 長野県 16 glico
10 4 芹沢 誠也 静岡県 16 Dickies
11 11 青木旬 神奈川県 17 airwalk
12 9 国本雄資 神奈川県 13 KTEL
13 6 諸井 亮介 神奈川県 15 G'ZOX
14 10 広川龍一 神奈川県 21 SSR
DNF 16 青木修平 神奈川県 15 asics
DNF 12 中平勝也 神奈川県 17 KTC
DNF 8 高橋亮太 東京都 15 elf
DNF 14 野原愛慶 北海道 16 ZOIL
3 窪田善文 静岡県 15 RINGERS
※未車検の為失格
 Round 6 Result
Pos. No. Driver 出身 Age Team
1 16 青木修平 神奈川県 15 asics
2 2 中野和宣 千葉県 15 FABLOUS
3 3 窪田善文 静岡県 15 RINGERS
4 13 花岡翔太 千葉県 18 NEPROS
5 1 阿部光 神奈川県 16 ACESA
6 21 中山 友貴 石川県 16 ThreeBond
7 11 青木旬 神奈川県 17 airwalk
8 4 芹沢誠也 静岡県 16 Dickies
9 14 野原愛慶 北海道 16 ZOIL
10 20 柳沢大貴 長野県 16 glico
11 9 国本雄資 神奈川県 13 KTEL
12 12 中平勝也 神奈川県 17 KTC
13 8 高橋亮太 東京都 15 elf
14 6 諸井亮介 神奈川県 15 G'ZOX
15 15 戸田篤 東京都 19 ENDLESS
DNF 18 大田 光紀 東京都 17 G'ZOX
DNF 5 水上裕介 山梨県 17 CALSONIC
DNF 7 小林弘道 千葉県 17 MAZIORA
HASEPRO
DNF 10 広川 龍一 神奈川県 21 SSR