G'ZOX メンテナンスケミカルシリーズPROSPEC/車のサプリメント添加剤GIGAS

G'ZOX公式サイト メンテナンスケミカルシリーズPROSPEC/車のサプリメント添加剤GIGAS

→ENGLISH
→GoTo TOP
MOTORSPORTS
モータースポーツ
全日本F3選手権シリーズ
F3トップに戻る モータースポーツトップに戻る
3/27、28 鈴鹿サーキットにて全日本F3選手権がついに開幕しました。
我々のサポートするM-TECは残念ながら期待通りの結果を残すことはできませんでしたが、次回以降のレースは大きな期待ができると信じています。
ぜひ皆さんのご声援をよろしくお願いいたします。
全日本F3選手権 第1/2戦 レースレポート  開催日:2004年3月27〜28日 鈴鹿サーキット
ドライバー:ファオ・パオロ・デ・オリベイラ
マシン名:Honda・M−TECF106(車番10)

第1戦・鈴鹿サーキット 3月27日(土)
>>参加台数:14台  >>天候:晴(DRY)
 Round 1 Qualify Result
Pos
No
Driver
Type
Car
Laps
Total Time
Gap
Best
1 8 中嶋 一貴 DALLARA F304 FTRS トムス F304 12 23'20.562 179.12km/h 1'56.098
2 36 番場 琢 DALLARA F304 DYNACITYトムスF304 12 23'25.147 4.585 1'56.581
3 7 山本 左近 DALLARA F304 トムス F304 12 23'26.476 5.914 1'56.004
4 3 横溝 直輝 DALLARA F303 INGING F303 12 23'32.605 12.043 1'57.043
5 12 Fabio Carbone DALLARA F303 ThreeBond 12 23'33.109 12.547 1'56.762
6 10 Joao Paulo de Oliveira LOLA-DOME F106/03 Honda・M-TECF106 12 23'33.844 13.282 1'56.426
7 1 Richard Antinucci DALLARA F304 WOODONE トムスF304 12 23'35.332 14.770 1'56.454
8 2 武藤 英紀 DALLARA F304 Honda・戸田FIGHTEX 12 23'41.394 20.832 1'57.419
9 4 Ronnie Quintarelli DALLARA F302/3 INGING F302 12 23'43.961 23.399 1'57.340
10 33 池田 大祐 LOLA-DOME F106/03 SSR・DeODEO・F106 12 23'44.651 24.089 1'57.876
11 32 小早川 済瑠 LOLA-DOME F106/03 DeODEO・SSR・F106 12 23'47.772 27.210 1'58.050
12 14 柳田 真孝 DALLARA F302 ThreeBond 12 23'48.168 27.606 1'58.024
13 19 柴田 裕吉 DALLARA F302 BARDILUSSO  DTM 12 24'19.834 59.272 1'57.961
14 50 磯崎 元彦 DALLARA F304 ZAP SPEED F304 12 24'20.730 1'00.168 2'00.481

開始時刻: 16:28'54
終了時刻: 16:52'14
Fastest Lap No.7 山本左近 トムス F304 1'56.004 3/12 180.21km/h
規定周回数 10

第2戦・鈴鹿サーキット 3月28日(日)
>>参加台数:14台  >>天候:晴(DRY)
 Round 2 Final Result
Pos
No
Driver
Type
Car
Laps
Total Time
Gap
Best
1 8 中嶋 一貴 DALLARA F304 FTRS トムス F304 17 33'23.992 177.34km/h 1'57.240
2 1 Richard Antinucci DALLARA F304 WOODONE トムスF304 17 33'29.262 5.270 1'57.402
3 36 番場 琢 DALLARA F304 DYNACITYトムスF304 17 33'34.738 10.746 1'57.510
4 12 Fabio Carbone DALLARA F303 ThreeBond 17 33'36.225 12.233 1'57.685
5 3 横溝 直輝 DALLARA F303 INGING F303 17 33'41.094 17.102 1'57.992
6 4 Ronnie Quintarelli DALLARA F302 INGING F302 17 33'41.865 17.873 1'58.036
7 2 武藤 英紀 DALLARA F304 Honda・戸田FIGHTEX 17 33'43.680 19.688 1'58.184
8 14 柳田 真孝 DALLARA F302 ThreeBond 17 33'53.365 29.373 1'58.599
9 19 柴田 裕吉 DALLARA F302 BARDILUSSO  DTM 17 33'59.971 35.979 1'58.679
10 7 山本 左近 DALLARA F304 トムス F304 17 34'00.625 36.633 1'57.591
11 32 小早川 済瑠 LOLA-DOME F106/03 DeODEO・SSR・F106 17 34'07.289 43.297 1'58.971
12 33 池田 大祐 LOLA-DOME F106/03 SSR・DeODEO・F106 17 34'20.767 56.775 1'58.847
13 50 磯崎 元彦 DALLARA F304 ZAP SPEED F304 16 35'06.648 1Lap 2'00.857
14 10 Joao Paulo de Oliveira LOLA-DOME F106/03 Honda・M-TECF106 15 29'44.420 2Lap 1'57.240

開始時刻: 09:54'29
終了時刻: 10:27'52
Fastest Lap
No.10 Joao Paulo de Oliveira Honda・M-TECF106 1'57.240 7/15 178.31km/h
No.8 中嶋 一貴  FTRS トムス F304 1'57.240 8/17 178.31km/h

規定周回数 15

ペナルティ
No.50 2004年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第28条11(ピットレーンの速度)違反により、競技結果に30秒加算した。